【黒い砂漠】エダナ防具のクエストと作り方
記事のリンクにはプロモーション広告が含まれている場合があります

contents
エダナ防具とは?


| エダナ防具4部位 | |
| 蒼穹の審判 | |
| 深淵の影 | |
| 誓いの手 | |
| 激怒の嵐 | |
エダナ防具とはエダニアと共に実装された最強装備(防具)のことです
前提としてエダナ防具を得るためには泣き喚く段階の太古の防具が必要となりますので先にそちらの調達が必要となります
あわせて読みたい




【黒い砂漠】太古の防具の入手方法と貰い方のまとめ
黒い砂漠2026/07/30公式アップデートにて太古の装備の全箇所が無料で貰えるようになったのでかなり楽に入手することが可能となってます 太古の防具とは? ボス装備と同じ…
エダナ防具の貰い方


| 依頼 | 受付NPC | 受付条件 |
| 「[エダナの防具]隠された秘密」 (連続依頼 全て完了) | 闇の精霊 | Lv.60以上 依頼「[アエテリオン]帰還」完了 |
[エダナの防具] 隠された秘密を完了することでエダナの破片から
エダナ防具に交換するためのクエストが受注できます
エダナ防具(無強化)
| アイテム名 | 受注NPC | 受注条件 |
| エダナ – 蒼穹の審判 エダナ – 深淵の影 エダナ – 誓いの手 エダナ – 激怒の暴風 | エダナの破片 | 「エダナの欠片」1個 「泣き喚く」太古の防具 |
太古の防具の4段階(泣き喚く)とエダナの欠片をインベントリに所持した状態でエダナの破片に話しかけることで各部位を交換して貰えます
エダナ防具(IX)
| アイテム名 | 受注NPC | 受注条件 |
| 真(IX)エダナ – 蒼穹の審判 真(IX)エダナ – 深淵の影 真(IX)エダナ – 誓いの手 真(IX)エダナ – 激怒の暴風 | エダナの破片 | 「エダナの欠片」1個 ![]() ![]() 「破滅する」太古の防具 |
破滅する等級の場合は9段階のエダナ防具が入手できますがかなり難易度が高いですがIXまで強化されたエダナ防具と交換してもらえます。
エダナ防具の性能
![]() ![]() エダナ – 蒼穹の審判 | |||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | モンスターから受けるダメージ減少 | 最大HP |
| 0 | 102 | 40(+72) | 62(+45) | 10 | 300 |
| 真(I) | 103 | 41(+72) | 62(+46) | 11 | 330 |
| 真(II) | 104 | 41(+73) | 63(+46) | 12 | 360 |
| 真(III) | 105 | 42(+73) | 63(+47) | 13 | 390 |
| 真(IV) | 106 | 42(+74) | 64(+47) | 14 | 420 |
| 真(V) | 107 | 43(+74) | 64(+48) | 15 | 470 |
| 真(VI) | 108 | 43(+75) | 65(+48) | 16 | 520 |
| 真(VII) | 109 | 43(+76) | 65(+49) | 17 | 570 |
| 真(VIII) | 111 | 45(+77) | 66(+49) | 18 | 630 |
| 真(IX) | 113 | 46(+78) | 67(+49) | 19 | 690 |
| 真(X) | 115 | 47(+78) | 68(+50) | 20 | 750 |
![]() ![]() エダナ – 深淵の影 | |||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | モンスターから受けるダメージ減少 | 最大HP |
| 0 | 111 | 52(+132) | 59(+47) | 13 | 400 |
| 真(I) | 112 | 53(+132) | 59(+48) | 14 | 430 |
| 真(II) | 113 | 53(+133) | 60(+48) | 15 | 460 |
| 真(III) | 114 | 54(+133) | 60(+49) | 16 | 490 |
| 真(IV) | 115 | 54(+134) | 61(+49) | 17 | 520 |
| 真(V) | 116 | 55(+134) | 61(+50) | 18 | 570 |
| 真(VI) | 117 | 55(+135) | 62(+50) | 19 | 620 |
| 真(VII) | 118 | 56(+136) | 62(+51) | 20 | 670 |
| 真(VIII) | 120 | 57(+137) | 63(+51) | 21 | 730 |
| 真(IX) | 122 | 58(+138) | 64(+51) | 22 | 790 |
| 真(X) | 124 | 59(+138) | 65(+52) | 23 | 850 |
![]() ![]() エダナ – 誓いの手 | |||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | モンスターから受けるダメージ減少 | 最大HP |
| 0 | 84 | 42(+118) | 42(+35) | 10 | 200 |
| 真(I) | 85 | 43(+118) | 42(+36) | 11 | 230 |
| 真(II) | 86 | 43(+119) | 43(+36) | 12 | 260 |
| 真(III) | 87 | 44(+119) | 43(+37) | 13 | 290 |
| 真(IV) | 88 | 44(+120) | 44(+37) | 14 | 320 |
| 真(V) | 89 | 45(+120) | 44(+38) | 15 | 370 |
| 真(VI) | 90 | 45(+121) | 45(+38) | 16 | 420 |
| 真(VII) | 91 | 46(+122) | 45(+39) | 17 | 470 |
| 真(VIII) | 93 | 47(+123) | 46(+39) | 18 | 530 |
| 真(IX) | 95 | 48(+124) | 47(+39) | 19 | 590 |
| 真(X) | 97 | 49(+124) | 48(+40) | 20 | 650 |
![]() ![]() エダナ – 激怒の暴風 | |||||
強化段階 | 防御力 | 回避力 | ダメージ減少 | モンスターから受けるダメージ減少 | 最大HP |
| 0 | 101 | 56(+103) | 45(+54) | 10 | 200 |
| 真(I) | 102 | 57(+103) | 45(+55) | 11 | 230 |
| 真(II) | 103 | 57(+104) | 46(+55) | 12 | 260 |
| 真(III) | 104 | 58(+104) | 46(+56) | 13 | 290 |
| 真(IV) | 105 | 58(+105) | 47(+56) | 14 | 320 |
| 真(V) | 106 | 59(+105) | 47(+57) | 15 | 370 |
| 真(VI) | 107 | 59(+106) | 48(+57) | 16 | 420 |
| 真(VII) | 108 | 60(+107) | 48(+58) | 17 | 470 |
| 真(VIII) | 110 | 61(+108) | 49(+58) | 18 | 530 |
| 真(IX) | 112 | 62(+109) | 50(+58) | 19 | 590 |
| 真(X) | 114 | 63(+109) | 51(+59) | 20 | 650 |
エダナの防具の強化方法
エダナの防具の強化には新たなアイテムの「エダナのブラックストーン」を消費します
![]() ![]() エダナのブラックストーン |
| 下記の材料を加工(L)- 加熱 |
| 強化段階 | 強化成功率上昇数値の例 | 強化成功率 | クロン石使用時の必要数 | アグリスの精髄 |
| 真(I) | 120 | 68.90% | 0 | 2 |
| 真(II) | 150 | 47.20% | 890 | 3 |
| 真(III) | 180 | 31.35% | 910 | 5 |
| 真(IV) | 210 | 24.20% | 940 | 8 |
| 真(V) | 240 | 14.87% | 970 | 11 |
| 真(VI) | 270 | 6.66% | 1320 | 22 |
| 真(VII) | 300 | 5.89% | 1760 | 25 |
| 真(VIII) | 310 | 4.99% | 2250 | 30 |
| 真(IX) | 320 | 2.32% | 2760 | 65 |
| 真(X) | 350 | 1.74% | 3280 | 85 |
各部位が共通での確率となります、君王武器の真Xのアグリスが330と考えると良心的に設計されています
エダナ防具のエフェクト
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() +0~真(IV)エダナの防具セット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 真(V)~真(VII)エダナの防具セット | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 真(VIII)~真(X)エダナの防具セット |
![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() |
赤黒いエフェクトが強者感があってかなりカッコいいですよね、街中でこのエフェクトを見せると強い人だと思われます
エフェクトを重視したい方は各部位を真VIIIまで鍛えることで最終段階のエフェクトが可能です
エダナ防具の称号


| 依頼名 | 依頼受注NPC | 依頼条件 |
| [エダナの防具] 滅神の英雄 | リトバン山脈のNPC <滅神の意志>エダナの破片 | エダナの防具4部位装着 |
エダナの防具4部位全てを製作すると同じ外見を持つ衣装セットで「滅神の英雄」を獲得できる依頼を進行することができます。
あとがき
今回はエダナ防具の作り方を紹介させてもらいました
エダナ防具は難易度は高いですが強化の難しさに見合うだけの性能をしているので上位の狩場を目指しているプレイヤーは是非検討しましょう。
君王武器、カラサドアクセサリー、エダナ防具を装備することでなんと全身が紫色の創世級へと出来る様になってます!






















